|
Matriculación vehículos febrero 2006
La matriculación de vehículos se mantiene en niveles similares a los registrados en el mismo mes del pasado año
- Desciende en 1,57% la matriculación de turismos
- Se incrementa el 39% la de motocicletas
Madrid, 1 de marzo de 2006.
Durante el pasado mes de febrero se matricularon 178.150 vehículos en España, lo que supone un leve incremento del 1,69%, 5.624 vehículos más, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE FEBRERO, POR TIPOS
| TIPO VEHÍCULO |
ENERO 2005 |
ENERO 2006 |
DIF. |
% |
| Turismos |
130.879 |
128.836 |
- 2.043 |
- 1,57 |
| Camiones y Furg. |
29.178 |
31.557 |
+ 2.379 |
+ 8,15 |
| Motocicletas |
11.379 |
15.886 |
+ 4.507 |
+ 39,6 |
| Tractores |
1.609 |
1.217 |
- 392 |
- 24,37 |
| Autobuses |
276 |
275 |
- 1 |
- 0,37 |
| Otros |
345 |
379 |
+ 34 |
+9,85 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006, POR MESES
| MES |
AÑO 2005 |
AÑO 2006 |
DIF.06/05 |
% |
| ENERO |
157.572 |
158.712 |
1.140 |
+0,72 |
| FEBRERO |
173.666 |
178.150 |
4.484 |
+ 2,58 |
| TOTAL |
331.238 |
336.862 |
5.624 |
+ 1,69 |
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE FEBRERO DEL 2006
LETRAS DE LA SERIE DE LA ÚLTIMA MATRÍCULA ASIGNADA: DWT
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ÁLAVA | 222 | 1 | 895 | 54 | 5 | 2 | 1.179 | 0.66 |
| ALBACETE | 202 | 0 | 800 | 117 | 6 | 1 | 1.126 | 0.63 |
| ALICANTE | 1.784 | 5 | 6.467 | 537 | 34 | 19 | 8.846 | 4.96 |
| ALMERÍA | 479 | 1 | 1.780 | 199 | 10 | 3 | 2.472 | 1.38 |
| ÁVILA | 97 | 0 | 331 | 26 | 7 | 0 | 461 | 0.25 |
| BADAJOZ | 281 | 2 | 1.328 | 114 | 24 | 0 | 1.749 | 0.98 |
| ILLES BALEARS | 776 | 3 | 3.678 | 333 | 18 | 2 | 4.810 | 2.69 |
| BARCELONA | 3.487 | 19 | 14.245 | 3.247 | 91 | 108 | 21.197 | 11.89 |
| BURGOS | 235 | 2 | 880 | 56 | 10 | 0 | 1.183 | 0.66 |
| CÁCERES | 248 | 3 | 730 | 73 | 10 | 1 | 1.065 | 0.59 |
| CÁDIZ | 486 | 3 | 2.693 | 484 | 9 | 5 | 3.680 | 2.06 |
| CASTELLÓN | 443 | 5 | 1.830 | 150 | 15 | 5 | 2.448 | 1.37 |
| CIUDAD REAL | 332 | 2 | 911 | 106 | 9 | 1 | 1.361 | 0.76 |
| CÓRDOBA | 410 | 0 | 1.683 | 320 | 11 | 4 | 2.428 | 1.36 |
| A CORUÑA | 377 | 2 | 2.630 | 188 | 22 | 8 | 3.227 | 1.81 |
| CUENCA | 144 | 2 | 361 | 31 | 32 | 1 | 571 | 0.32 |
| GIRONA | 682 | 2 | 2.009 | 371 | 15 | 9 | 3.088 | 1.73 |
| GRANADA | 545 | 10 | 2.030 | 465 | 32 | 4 | 3.086 | 1.73 |
| GUADALAJARA | 137 | 1 | 579 | 80 | 10 | 3 | 810 | 0.45 |
| GUIPÚZCOA | 422 | 9 | 1.401 | 207 | 16 | 23 | 2.078 | 1.16 |
| HUELVA | 232 | 3 | 1.202 | 115 | 12 | 0 | 1.564 | 0.87 |
| HUESCA | 179 | 2 | 496 | 48 | 13 | 1 | 739 | 0.41 |
| JAÉN | 333 | 2 | 1.022 | 171 | 7 | 1 | 1.536 | 0.86 |
| LEÓN | 215 | 4 | 952 | 113 | 19 | 0 | 1.303 | 0.73 |
| LLEIDA | 316 | 7 | 852 | 108 | 25 | 2 | 1.310 | 0.73 |
| LA RIOJA | 208 | 0 | 587 | 63 | 28 | 0 | 886 | 0.49 |
| LUGO | 183 | 4 | 670 | 47 | 23 | 0 | 927 | 0.52 |
| MADRID | 6.978 | 65 | 30.013 | 1.973 | 94 | 24 | 39.147 | 21.97 |
| MÁLAGA | 958 | 5 | 5.120 | 806 | 41 | 17 | 6.947 | 3.89 |
| MURCIA | 1.011 | 10 | 3.881 | 598 | 91 | 6 | 5.597 | 3.14 |
| NAVARRA | 486 | 2 | 1.491 | 142 | 48 | 16 | 2.185 | 1.22 |
| OURENSE | 133 | 1 | 652 | 49 | 10 | 0 | 845 | 0.47 |
| ASTURIAS | 487 | 0 | 2.206 | 203 | 36 | 3 | 2.935 | 1.64 |
| PALENCIA | 78 | 0 | 352 | 18 | 4 | 1 | 453 | 0.25 |
| LAS PALMAS | 831 | 11 | 2.422 | 366 | 10 | 19 | 3.659 | 2.05 |
| PONTEVEDRA | 326 | 2 | 2.101 | 293 | 33 | 15 | 2.770 | 1.55 |
| SALAMANCA | 170 | 1 | 636 | 78 | 6 | 2 | 893 | 0.50 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 852 | 8 | 2.274 | 322 | 4 | 10 | 3.470 | 1.94 |
| CANTABRIA | 273 | 33 | 1.469 | 151 | 37 | 8 | 1.971 | 1.10 |
| SEGOVIA | 83 | 0 | 350 | 13 | 5 | 0 | 451 | 0.25 |
| SEVILLA | 890 | 3 | 4.981 | 804 | 50 | 0 | 6.728 | 3.77 |
| SORIA | 54 | 1 | 167 | 13 | 4 | 0 | 239 | 0.13 |
| TARRAGONA | 655 | 2 | 2.100 | 273 | 26 | 8 | 3.064 | 1.71 |
| TERUEL | 291 | 4 | 586 | 18 | 12 | 0 | 911 | 0.51 |
| TOLEDO | 527 | 1 | 1.760 | 210 | 34 | 1 | 2.533 | 1.42 |
| VALENCIA | 1.516 | 7 | 6.770 | 993 | 73 | 13 | 9.372 | 5.26 |
| VALLADOLID | 224 | 1 | 1.371 | 177 | 17 | 6 | 1.796 | 1.00 |
| VIZCAYA | 544 | 22 | 2.261 | 186 | 27 | 23 | 3.063 | 1.71 |
| ZAMORA | 103 | 0 | 364 | 23 | 1 | 0 | 491 | 0.27 |
| ZARAGOZA | 538 | 2 | 2.116 | 267 | 40 | 4 | 2.967 | 1.66 |
| CEUTA | 49 | 0 | 174 | 52 | 0 | 0 | 275 | 0.15 |
| MELILLA | 45 | 0 | 177 | 35 | 1 | 0 | 258 | 0.14 |
| TOTAL | 31.557 | 275 | 128.836 | 15.886 | 1.217 | 379 | 178.150 | 100.00 |
| PORCENTAJE | 17.71 | 0.15 | 72.31 | 8.91 | 0.68 | 0.21 | 100.00 |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|