|
Matriculación vehículos abril 2006
Disminuye un 8% la matriculación de vehículos. También baja un 10% la de turismos y aumenta un 12% la de motos
Madrid, 3 de mayo de 2006.
Durante el pasado mes de abril se matricularon 187.706 vehículos en España, lo que supone un descenso del 8,4%, 17.201 vehículos menos, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE ABRIL, POR TIPOS
| TIPO VEHÍCULO |
ABRIL 2005 |
ABRIL 2006 |
DIF. |
% |
| Turismos | 146.986 | 131.635 | -15.351 | -10,45 |
| Camiones y Furg. | 35.705 | 31.085 | -4.620 | -12,94 |
| Motocicletas | 19.481 | 21.983 | +2.502 | +12,84 |
| Tractores | 1.881 | 1.939 | +58 | +3,08 |
| Autobuses | 391 | 427 | +36 | +9,20 |
| Otros | 463 | 637 | +174 | +37,58 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006, POR MESES
| MES |
AÑO 2005 |
AÑO 2006 |
DIF.06/05 |
% |
| ENERO |
157.572 |
158.712 |
+1.140 |
+0,72 |
| FEBRERO |
173.666 |
178.150 |
+4.484 |
+ 2,58 |
| MARZO |
213.865 |
243.927 |
+30.062 |
+14,05 |
| ABRIL |
204.907 |
187.706 |
-17.201 |
-8,40 |
| TOTAL |
750.010 |
768.495 |
+18.485 |
+ 2,46 |
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE ABRIL DEL 2006
LETRAS DE LA SERIE DE LA ÚLTIMA MATRÍCULA ASIGNADA: DYY
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ÁLAVA | 184 | 11 | 905 | 79 | 4 | 4 | 1.187 | 0.63 |
| ALBACETE | 216 | 1 | 752 | 163 | 30 | 3 | 1.165 | 0.62 |
| ALICANTE | 1.401 | 7 | 9.412 | 839 | 62 | 33 | 11.754 | 6.26 |
| ALMERÍA | 476 | 0 | 1.782 | 310 | 148 | 2 | 2.718 | 1.44 |
| ÁVILA | 102 | 1 | 271 | 47 | 7 | 0 | 428 | 0.22 |
| BADAJOZ | 264 | 12 | 1.194 | 199 | 26 | 2 | 1.697 | 0.90 |
| ILLES BALEARS | 786 | 25 | 5.898 | 620 | 8 | 0 | 7.337 | 3.90 |
| BARCELONA | 3.412 | 43 | 15.113 | 3.819 | 162 | 170 | 22.719 | 12.10 |
| BURGOS | 203 | 0 | 754 | 87 | 29 | 0 | 1.073 | 0.57 |
| CÁCERES | 157 | 0 | 664 | 110 | 11 | 4 | 946 | 0.50 |
| CÁDIZ | 501 | 7 | 2.744 | 791 | 17 | 7 | 4.067 | 2.16 |
| CASTELLÓN | 460 | 2 | 1.743 | 241 | 25 | 19 | 2.490 | 1.32 |
| CIUDAD REAL | 293 | 2 | 909 | 159 | 22 | 0 | 1.385 | 0.73 |
| CÓRDOBA | 397 | 9 | 1.505 | 399 | 27 | 4 | 2.341 | 1.24 |
| A CORUÑA | 318 | 1 | 2.553 | 285 | 40 | 1 | 3.198 | 1.70 |
| CUENCA | 110 | 5 | 353 | 76 | 22 | 0 | 566 | 0.30 |
| GIRONA | 684 | 2 | 1.846 | 612 | 16 | 18 | 3.178 | 1.69 |
| GRANADA | 557 | 8 | 2.010 | 718 | 38 | 8 | 3.339 | 1.77 |
| GUADALAJARA | 130 | 4 | 539 | 103 | 14 | 3 | 793 | 0.42 |
| GUIPÚZCOA | 342 | 4 | 1.290 | 294 | 28 | 27 | 1.985 | 1.05 |
| HUELVA | 226 | 1 | 1.045 | 160 | 12 | 1 | 1.445 | 0.76 |
| HUESCA | 143 | 2 | 429 | 60 | 11 | 3 | 648 | 0.34 |
| JAÉN | 386 | 4 | 1.019 | 285 | 28 | 2 | 1.724 | 0.91 |
| LEÓN | 276 | 5 | 982 | 144 | 34 | 1 | 1.442 | 0.76 |
| LLEIDA | 266 | 1 | 794 | 157 | 40 | 6 | 1.264 | 0.67 |
| LA RIOJA | 230 | 1 | 542 | 91 | 29 | 5 | 898 | 0.47 |
| LUGO | 156 | 1 | 764 | 61 | 27 | 0 | 1.009 | 0.53 |
| MADRID | 7.462 | 96 | 30.905 | 2.701 | 206 | 85 | 41.455 | 22.08 |
| MÁLAGA | 1.105 | 24 | 4.900 | 1.213 | 46 | 29 | 7.317 | 3.89 |
| MURCIA | 895 | 5 | 3.964 | 811 | 118 | 4 | 5.797 | 3.08 |
| NAVARRA | 419 | 2 | 1.239 | 191 | 37 | 20 | 1.908 | 1.01 |
| OURENSE | 122 | 6 | 659 | 65 | 11 | 1 | 864 | 0.46 |
| ASTURIAS | 440 | 9 | 2.203 | 289 | 55 | 8 | 3.004 | 1.60 |
| PALENCIA | 70 | 1 | 307 | 48 | 20 | 6 | 452 | 0.24 |
| LAS PALMAS | 944 | 13 | 2.596 | 370 | 5 | 19 | 3.947 | 2.10 |
| PONTEVEDRA | 293 | 9 | 2.046 | 331 | 27 | 23 | 2.729 | 1.45 |
| SALAMANCA | 139 | 2 | 582 | 108 | 11 | 5 | 847 | 0.45 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 920 | 18 | 2.136 | 457 | 14 | 20 | 3.565 | 1.89 |
| CANTABRIA | 334 | 4 | 1.305 | 248 | 62 | 8 | 1.961 | 1.04 |
| SEGOVIA | 127 | 0 | 318 | 41 | 10 | 0 | 496 | 0.26 |
| SEVILLA | 863 | 35 | 4.060 | 1.014 | 80 | 4 | 6.056 | 3.22 |
| SORIA | 54 | 0 | 147 | 18 | 4 | 0 | 223 | 0.11 |
| TARRAGONA | 543 | 10 | 1.992 | 451 | 30 | 8 | 3.034 | 1.61 |
| TERUEL | 607 | 0 | 491 | 34 | 17 | 0 | 1.149 | 0.61 |
| TOLEDO | 515 | 4 | 1.712 | 288 | 51 | 10 | 2.580 | 1.37 |
| VALENCIA | 1.297 | 11 | 6.073 | 1.416 | 125 | 25 | 8.947 | 4.76 |
| VALLADOLID | 207 | 1 | 1.325 | 199 | 28 | 4 | 1.764 | 0.93 |
| VIZCAYA | 470 | 6 | 2.182 | 323 | 22 | 27 | 3.030 | 1.61 |
| ZAMORA | 86 | 0 | 351 | 39 | 3 | 0 | 479 | 0.25 |
| ZARAGOZA | 414 | 12 | 1.992 | 337 | 40 | 8 | 2.803 | 1.49 |
| CEUTA | 37 | 0 | 167 | 65 | 0 | 0 | 269 | 0.14 |
| MELILLA | 46 | 0 | 171 | 17 | 0 | 0 | 234 | 0.12 |
| TOTAL | 31.085 | 427 | 131.635 | 21.983 | 1.939 | 637 | 187.706 | 100.00 |
| PORCENTAJE | 16.56 | 0.22 | 70.12 | 11.71 | 1.03 | 0.33 | 100.00 |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|