|
Matriculación vehículos mayo 2006
Aumenta un 5,4% la matriculación de vehículos. También aumenta un 1,3% la de turismos y un 32% la de motos
Madrid, 1 de junio de 2006.
Durante el pasado mes de mayo se matricularon 224.820 vehículos en España, lo que supone un aumento del 5,4%, 11.626 vehículos más, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE MAYO. POR TIPOS
| TIPO VEHÍCULO |
MAYO 2005 |
MAYO 2006 |
DIF. |
% |
| Turismos | 153.806 | 155.806 | +2.000 | + 1,30 |
| Camiones y Furg. | 35.599 | 37.938 | +2.339 | +6,57 |
| Motocicletas | 21.382 | 28.300 | +6.918 | +32,35 |
| Tractores | 1.789 | 1.784 | -5 | - 0,28 |
| Autobuses | 385 | | -9 | -2,33 |
| Otros | 475 | 616 | +141 | +29,68 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006, POR MESES
| MES |
AÑO 2005 |
AÑO 2006 |
DIF.06/05 |
% |
| ENERO |
157.572 |
158.712 |
+1.140 |
+0,72 |
| FEBRERO |
173.666 |
178.150 |
+4.484 |
+ 2,58 |
| MARZO |
213.865 |
243.927 |
+30.062 |
+14,05 |
| ABRIL |
204.907 |
187.706 |
-17.201 |
-8,40 |
| MAYO |
213.194 |
224.820 |
+11.626 |
+5,45 |
| TOTAL |
963.204 |
993.315 |
+30.111 |
+ 3,12 |
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE MAYO DEL 2006
LETRAS DE LA SERIE DE LA ÚLTIMA MATRÍCULA ASIGNADA: FBC
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ÁLAVA | 235 | 6 | 1.009 | 132 | 6 | 0 | 1.388 | 0,61 |
| ALBACETE | 234 | 1 | 779 | 205 | 20 | 0 | 1.239 | 0,55 |
| ALICANTE | 1.786 | 8 | 11.566 | 1.303 | 41 | 47 | 14.751 | 6,56 |
| ALMERÍA | 603 | 1 | 2.021 | 407 | 20 | 0 | 3.052 | 1,35 |
| ÁVILA | 122 | 1 | 343 | 59 | 6 | 0 | 531 | 0,23 |
| BADAJOZ | 299 | 0 | 1.431 | 255 | 38 | 0 | 2.023 | 0,89 |
| ILLES BALEARS | 947 | 13 | 6.993 | 983 | 12 | 1 | 8.949 | 3,98 |
| BARCELONA | 4.304 | 66 | 17.440 | 4.757 | 164 | 157 | 26.888 | 11,95 |
| BURGOS | 239 | 0 | 968 | 118 | 22 | 1 | 1.348 | 0,59 |
| CÁCERES | 225 | 3 | 728 | 141 | 6 | 3 | 1.106 | 0,49 |
| CÁDIZ | 558 | 6 | 3.388 | 997 | 19 | 12 | 4.980 | 2,21 |
| CASTELLÓN | 544 | 1 | 1.943 | 270 | 34 | 4 | 2.796 | 1,24 |
| CIUDAD REAL | 290 | 3 | 1.004 | 198 | 30 | 0 | 1.525 | 0,67 |
| CÓRDOBA | 477 | 16 | 1.805 | 489 | 9 | 3 | 2.799 | 1,24 |
| A CORUÑA | 382 | 1 | 2.972 | 447 | 71 | 6 | 3.879 | 1,72 |
| CUENCA | 128 | 1 | 378 | 100 | 17 | 2 | 626 | 0,27 |
| GIRONA | 811 | 11 | 2.141 | 833 | 28 | 25 | 3.849 | 1,71 |
| GRANADA | 587 | 26 | 2.382 | 1.021 | 36 | 9 | 4.061 | 1,80 |
| GUADALAJARA | 144 | 2 | 571 | 128 | 8 | 4 | 857 | 0,38 |
| GUIPÚZCOA | 430 | 9 | 1.554 | 457 | 28 | 38 | 2.516 | 1,11 |
| HUELVA | 292 | 1 | 1.372 | 235 | 12 | 1 | 1.913 | 0,85 |
| HUESCA | 187 | 0 | 549 | 104 | 38 | 6 | 884 | 0,39 |
| JAÉN | 375 | 2 | 1.229 | 325 | 24 | 2 | 1.957 | 0,87 |
| LEÓN | 299 | 0 | 1.191 | 240 | 28 | 0 | 1.758 | 0,78 |
| LLEIDA | 346 | 0 | 1.013 | 236 | 53 | 9 | 1.657 | 0,73 |
| LA RIOJA | 226 | 0 | 713 | 116 | 16 | 1 | 1.072 | 0,47 |
| LUGO | 192 | 0 | 766 | 104 | 30 | 0 | 1.092 | 0,48 |
| MADRID | 9.591 | 74 | 35.946 | 2.932 | 206 | 46 | 48.795 | 21,70 |
| MÁLAGA | 1.241 | 3 | 6.336 | 1.600 | 32 | 29 | 9.241 | 4,11 |
| MURCIA | 1.057 | 1 | 4.666 | 946 | 83 | 1 | 6.754 | 3,00 |
| NAVARRA | 490 | 2 | 1.519 | 249 | 45 | 21 | 2.326 | 1,03 |
| OURENSE | 146 | 0 | 778 | 121 | 4 | 1 | 1.050 | 0,46 |
| ASTURIAS | 570 | 7 | 2.708 | 383 | 42 | 12 | 3.722 | 1,65 |
| PALENCIA | 81 | 1 | 377 | 60 | 19 | 1 | 539 | 0,23 |
| LAS PALMAS | 1.126 | 14 | 2.807 | 463 | 11 | 25 | 4.446 | 1,97 |
| PONTEVEDRA | 298 | 1 | 2.153 | 672 | 20 | 18 | 3.162 | 1,40 |
| SALAMANCA | 178 | 0 | 725 | 139 | 11 | 3 | 1.056 | 0,46 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 987 | 17 | 2.575 | 466 | 11 | 12 | 4.068 | 1,80 |
| CANTABRIA | 366 | 3 | 1.549 | 348 | 59 | 14 | 2.339 | 1,04 |
| SEGOVIA | 121 | 4 | 401 | 50 | 14 | 0 | 590 | 0,26 |
| SEVILLA | 968 | 31 | 4.936 | 1.161 | 61 | 5 | 7.162 | 3,18 |
| SORIA | 50 | 0 | 209 | 28 | 20 | 0 | 307 | 0,13 |
| TARRAGONA | 704 | 1 | 2.315 | 573 | 31 | 20 | 3.644 | 1,62 |
| TERUEL | 705 | 4 | 500 | 49 | 26 | 0 | 1.284 | 0,57 |
| TOLEDO | 605 | 2 | 1.833 | 340 | 34 | 5 | 2.819 | 1,25 |
| VALENCIA | 1.642 | 27 | 7.743 | 1.663 | 95 | 20 | 11.190 | 4,97 |
| VALLADOLID | 247 | 1 | 1.586 | 290 | 28 | 12 | 2.164 | 0,96 |
| VIZCAYA | 661 | 2 | 2.727 | 472 | 26 | 34 | 3.922 | 1,74 |
| ZAMORA | 95 | 0 | 406 | 77 | 10 | 0 | 588 | 0,26 |
| ZARAGOZA | 636 | 3 | 2.403 | 431 | 79 | 6 | 3.558 | 1,58 |
| CEUTA | 46 | 0 | 169 | 93 | 0 | 0 | 308 | 0,13 |
| MELILLA | 65 | 0 | 190 | 34 | 1 | 0 | 290 | 0,12 |
| TOTAL | 37.938 | 376 | 155.806 | 28.300 | 1.784 | 616 | 224.820 | 100,00 |
| PORCENTAJE | 16,87 | 0,16 | 69,30 | 12,58 | 0,79 | 0,27 | 100,00 | |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|