|
Matriculación vehículos agosto 2006
Aumenta un 1,7% la matriculación de vehículos. También aumenta un 24% la de motos, pero desciende un 2,36% la de turismos
Madrid, 1 de septiembre de 2006.-
Durante el pasado mes de agosto se matricularon 158.198 vehículos en España, lo que supone un aumento del 1,7%, 2.659 vehículos más, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico. En el periodo enero-agosto se han matriculado 1.639.211, lo que supone un incremento del 2,31%, 37.163 vehículos más que en 2005.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE MAYO. POR TIPOS
| AGOSTO 2005 | AGOSTO 2006 | DIF. | % |
| Turismos | 107.726 | 105.193 | -2.533 | -2,36 |
| Camiones y Furg. | 26.698 | 27.090 | +392 | +1,46 |
| Motocicletas | 19.331 | 23.995 | +4.664 | +24,12 |
| Tractores | 1.251 | 1.377 | +126 | +10,07 |
| Autobuses | 170 | 158 | -12 | -7,06 |
| Otros | 363 | 385 | +22 | +6,06 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006.POR MESES
| MES | AÑO 2005 | AÑO 2006 | DIF.06/05 | % |
| ENERO | 157.572 | 158.712 | +1.140 | +0,72 |
| FEBRERO | 173.666 | 178.150 | +4.484 | +2,58 |
| MARZO | 213.865 | 243.927 | +30.062 | +14,05 |
| ABRIL | 204.907 | 187.706 | -17.201 | -8,40 |
| MAYO | 213.194 | 224.820 | +11.626 | +5,45 |
| JUNIO | 241.050 | 246.788 | +5.738 | +2,38 |
| JULIO | 242.255 | 240.910 | -1.345 | -0,56 |
| AGOSTO | 155.539 | 158.198 | +2.659 | +1,70 |
| TOTAL | 1.602.048 | 1.639.211 | +37.163 | +2,31 |
VEHICULOS AUTOMOVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE AGOSTO DEL 2006 LETRAS DE LA SERIE DE LA ULTIMA MATRICULA ASIGNADA: FFK
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ALAVA | 112 | 1 | 549 | 51 | 8 | 0 | 721 | 0,45 |
| ALBACETE | 199 | 0 | 704 | 197 | 12 | 0 | 1.112 | 0,70 |
| ALICANTE | 941 | 11 | 4.722 | 1.134 | 42 | 31 | 6.881 | 4,34 |
| ALMERIA | 484 | 2 | 1.655 | 322 | 21 | 0 | 2.484 | 1,57 |
| AVILA | 90 | 0 | 306 | 70 | 3 | 3 | 472 | 0,29 |
| BADAJOZ | 213 | 4 | 1.197 | 204 | 26 | 0 | 1.644 | 1,03 |
| ILLES BALEARS | 593 | 7 | 3.040 | 737 | 18 | 1 | 4.396 | 2,77 |
| BARCELONA | 2.735 | 48 | 9.620 | 2.925 | 118 | 78 | 15.524 | 9,81 |
| BURGOS | 202 | 2 | 764 | 89 | 26 | 0 | 1.083 | 0,68 |
| CACERES | 220 | 0 | 702 | 134 | 12 | 2 | 1.070 | 0,67 |
| CADIZ | 434 | 2 | 3.224 | 1.089 | 15 | 4 | 4.768 | 3,01 |
| CASTELLON | 426 | 0 | 1.597 | 254 | 25 | 3 | 2.305 | 1,45 |
| CIUDAD REAL | 312 | 6 | 977 | 177 | 8 | 0 | 1.480 | 0,93 |
| CORDOBA | 326 | 3 | 1.626 | 473 | 21 | 4 | 2.453 | 1,55 |
| A CORUÑA | 371 | 0 | 2.746 | 544 | 37 | 7 | 3.705 | 2,34 |
| CUENCA | 119 | 1 | 346 | 95 | 13 | 1 | 575 | 0,36 |
| GIRONA | 554 | 3 | 1.742 | 710 | 26 | 12 | 3.047 | 1,92 |
| GRANADA | 505 | 4 | 1.942 | 778 | 22 | 10 | 3.261 | 2,06 |
| GUADALAJARA | 120 | 0 | 547 | 116 | 6 | 1 | 790 | 0,49 |
| GUIPUZCOA | 353 | 2 | 1.287 | 475 | 28 | 15 | 2.160 | 1,36 |
| HUELVA | 247 | 1 | 1.176 | 205 | 7 | 0 | 1.636 | 1,03 |
| HUESCA | 174 | 0 | 448 | 76 | 15 | 1 | 714 | 0,45 |
| JAEN | 313 | 1 | 1.025 | 261 | 8 | 1 | 1.609 | 1,01 |
| LEON | 205 | 0 | 975 | 228 | 38 | 2 | 1.448 | 0,91 |
| LLEIDA | 233 | 0 | 848 | 165 | 44 | 4 | 1.294 | 0,81 |
| LA RIOJA | 174 | 9 | 585 | 132 | 10 | 5 | 915 | 0,57 |
| LUGO | 160 | 0 | 682 | 112 | 34 | 0 | 988 | 0,62 |
| MADRID | 5.855 | 14 | 18.362 | 2.075 | 106 | 22 | 26.434 | 16,70 |
| MALAGA | 970 | 1 | 3.609 | 1.496 | 40 | 22 | 6.138 | 3,87 |
| MURCIA | 814 | 0 | 3.583 | 809 | 58 | 9 | 5.273 | 3,33 |
| NAVARRA | 395 | 1 | 1.217 | 203 | 29 | 7 | 1.852 | 1,17 |
| OURENSE | 133 | 0 | 721 | 127 | 11 | 3 | 995 | 0,62 |
| ASTURIAS | 445 | 0 | 2.234 | 502 | 40 | 17 | 3.238 | 2,04 |
| PALENCIA | 72 | 0 | 311 | 55 | 12 | 3 | 453 | 0,28 |
| LAS PALMAS | 1.184 | 4 | 3.126 | 511 | 10 | 14 | 4.849 | 3,06 |
| PONTEVEDRA | 297 | 0 | 2.036 | 764 | 33 | 20 | 3.150 | 1,99 |
| SALAMANCA | 151 | 0 | 650 | 155 | 37 | 1 | 994 | 0,62 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 1.058 | 15 | 2.457 | 537 | 9 | 16 | 4.092 | 2,58 |
| CANTABRIA | 330 | 2 | 1.474 | 379 | 35 | 10 | 2.230 | 1,40 |
| SEGOVIA | 75 | 0 | 287 | 67 | 6 | 0 | 435 | 0,27 |
| SEVILLA | 834 | 5 | 4.505 | 1.038 | 44 | 4 | 6.430 | 4,06 |
| SORIA | 46 | 0 | 177 | 29 | 17 | 0 | 269 | 0.17 |
| TARRAGONA | 543 | 1 | 1.947 | 559 | 12 | 10 | 3.072 | 1,94 |
| TERUEL | 151 | 1 | 325 | 32 | 7 | 0 | 516 | 0,32 |
| TOLEDO | 448 | 0 | 1.789 | 299 | 25 | 6 | 2.567 | 1,62 |
| VALENCIA | 1.238 | 3 | 6.092 | 1.508 | 76 | 14 | 8.931 | 5,64 |
| VALLADOLID | 171 | 1 | 1.092 | 234 | 23 | 0 | 1.521 | 0,96 |
| VIZCAYA | 473 | 1 | 1.782 | 333 | 25 | 19 | 2.633 | 1,66 |
| ZAMORA | 101 | 1 | 358 | 77 | 1 | 0 | 538 | 0,34 |
| ZARAGOZA | 377 | 1 | 1.665 | 338 | 78 | 3 | 2.462 | 1,55 |
| CEUTA | 34 | 0 | 174 | 91 | 0 | 0 | 299 | 0,18 |
| MELILLA | 80 | 0 | 188 | 24 | 0 | 0 | 292 | 0,18 |
| TOTAL | 27.090 | 158 | 105.193 | 23.995 | 1.377 | 385 | 158.198 | 100,00 |
| PORCENTAJE | 17,12 | 0,09 | 66,49 | 15,16 | 0,87 | 0,24 | 100,00 | |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|