|
Evolución de la accidentalidad en carretera
El número de víctimas mortales se reduce en un 20% desde la entrada en vigor del sistema de permiso por puntos
- Desde el 1 de julio al 31 de agosto se han producido 528 muertos, 139 menos que en el mismo periodo del año pasado
4 de septiembre de 2006.
Durante los meses de julio y agosto, en las carreteras españolas, se han producido un total de 463 accidentes mortales, en los que han fallecido 528 personas, 271 han resultado heridas graves y 272 heridas leves. Estos datos representan un descenso de 139 muertos (-20,84%), con respecto al verano del pasado año. Y de un -38% con respecto al verano de 2003, en el que se registraron 851 muertos.
Evolución en los últimos diez años
| Accidentes mortales en carretera | Víctimas mortales en carretera |
| Número | Variación respecto año anterior | %Variación respecto año anterior | Número | Variación respecto año anterior | %Variación respecto año anterior |
| 1997 | 739 | | | 904 | | |
| 1998 | 717 | -22 | -3,0% | 876 | -28 | -3,1% |
| 1999 | 741 | 24 | 3,3% | 879 | 3 | 0,3% |
| 2000 | 746 | 5 | 0,7% | 928 | 49 | 5,6% |
| 2001 | 707 | -39 | -5,2% | 862 | -66 | -7,1% |
| 2002 | 677 | -30 | -4,2% | 818 | -44 | -5,1% |
| 2003 | 711 | 34 | 5,0% | 851 | 33 | 4,0% |
| 2004 | 605 | -106 | -14,9% | 711 | -140 | -16,5% |
| 2005 | 562 | -43 | -7,1% | 667 | -44 | -6,2% |
| 2006 | 463 | -99 | -17,6% | 528 | -139 | -20,8% |
Víctimas mortales 1997-2006
El promedio diario de víctimas mortales en accidente durante el verano, para el periodo 1997 a 2003 se sitúa en 14. Es a partir del año 2003 cuando la media diaria de fallecidos empieza a disminuir hasta la cifra de 8,5 resultante en el verano 2006.
Siniestralidad por Comunidades Autónomas
Víctimas mortales en carretera (24 horas)
| Comunidad Autónoma | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 | Diferencias 2006/2005 |
| Andalucía | 99 | 88 | -11 | 14,84% | 16,67% | -11,11% |
| Aragón | 27 | 32 | 5 | 4,05% | 6,06% | 18,52% |
| Principado de Asturias | 22 | 5 | -17 | 3,30% | 0,95% | -77,27% |
| Illes Balears | 23 | 14 | -9 | 3,45% | 2,65% | -39,13% |
| Canarias | 20 | 21 | 1 | 3,00% | 3,98% | 5,00% |
| Cantabria | 7 | 5 | -2 | 1,05% | 0,95% | -28,57% |
| Castilla-La Mancha | 61 | 45 | -16 | 9,15% | 8,52% | -26,23% |
| Castilla y León | 85 | 68 | -17 | 12,74% | 12,88% | -20,00% |
| Cataluña | 84 | 69 | -15 | 12,59% | 13,07% | -17,86% |
| Extremadura | 23 | 17 | -6 | 3,45% | 3,22% | -26,09% |
| Galicia | 55 | 52 | -3 | 8,25% | 9,85% | -5,45% |
| Madrid | 33 | 23 | -10 | 4,95% | 4,36% | -30,30% |
| Región de Murcia | 18 | 13 | -5 | 2,70% | 2,46% | -27,78% |
| Comunidad Foral de Navarra | 18 | 7 | -11 | 2,70% | 1,33% | -61,11% |
| La Rioja | 7 | 8 | 1 | 1,05% | 1,52% | 14,29% |
| Comunidad Valenciana | 66 | 51 | -15 | 9,90% | 9,66% | -22,73% |
| País Vasco | 19 | 10 | -9 | 2,85% | 1,89% | -47,37% |
| Total nacional | 667 | 528 | -139 | 100,00% | 100,00% | -20,84% |
En el verano 2006, Aragón, La Rioja y Canarias han sido las CCAA que han visto incrementado el número de muertos con respecto al año anterior. Todas las demás Comunidades han presentado descensos en las cifras de víctimas mortales.
Siniestralidad por tipos de accidente
Víctimas mortales en carretera (24 horas)
| 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Colisión Frontal | 117 | 108 | -9 | -7,69% | 17,54% | 20,45% |
| Otras colisiones | 181 | 141 | -40 | -22,10% | 27,14% | 26,70% |
| Salidas de la vía | 297 | 212 | -85 | -28,62% | 44,53% | 40,15% |
| Atropello peatón | 47 | 37 | -10 | -21,28% | 7,05% | 7,01% |
| Otro tipo accidente | 25 | 30 | 5 | 20,00% | 3,75% | 5,68% |
| Total accidentes | 667 | 528 | -139 | -20,84% | 100,00% | 100,00% |
Continúan siendo las salidas de la vía el tipo de accidente mayoritario (43,2% de los accidentes mortales) y en el que se registran más víctimas mortales 43,2% de los fallecidos, aunque debe remarcarse la disminución de víctimas mortales ocurridas en este tipo de accidente en el año 2006 respecto de 2005.
Factores concurrentes en la siniestralidad.
El 22% de los fallecidos se han registrado en accidentes en los que la velocidad era uno de los factores concurrentes (117 casos), en el 40% de los casos la infracción a norma de circulación fue considerado factor concurrente en el accidente mortal (209 casos) y en el 44% de los casos se apreció como factor la distracción (235 casos).
Al tratarse de factores concurrentes, puede darse más de uno de ellos en un mismo accidente.
Víctimas mortales distribuidas según tipo de vehículo
| 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Turismo | 403 | 305 | -98 | -24,32% | 63,48% | 60,42% |
| Furgoneta | 45 | 38 | -7 | -15,56% | 5,48% | 6,75% |
| Autocar o autobús | 2 | 0 | -2 | -100,00% | 0,14% | 0,30% |
| Autobús escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Camión | 13 | 15 | 2 | 15,38% | 1,97% | 1,95% |
| Vehículo articulado | 14 | 6 | -8 | -57,14% | 3,09% | 2,10% |
| Tractor agrícola | 4 | 5 | 1 | 25,00% | 1,54% | 0,60% |
| Motocicleta | 77 | 65 | -12 | -15,58% | 6,74% | 11,54% |
| Ciclomotor | 32 | 30 | -2 | -6,25% | 4,92% | 4,80% |
| Bicicleta | 16 | 10 | -6 | -37,50% | 3,23% | 2,40% |
| Cuadriciclo | 5 | 3 | -2 | -40,00% | 0,56% | 0,75% |
| Otros vehículos | 1 | 7 | 6 | 600,00% | 0,28% | 0,15% |
| Se desconoce | 7 | 7 | 0 | 0,00% | 1,54% | 1,05% |
| Peatones | 48 | 37 | -11 | -22,92% | 7,02% | 7,20% |
| Total muertos | 667 | 528 | -139 | -20,84% | 100,00% | 100,00% |
Victimas mortales por grupos de edad.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 |
| Hasta 14 años | 55 | 41 | 39 | 49 | 26 | 16 | 18 | 12,50% |
| De 15 a 24 años | 210 | 165 | 158 | 182 | 147 | 120 | 76 | -36,67% |
| De 25 a 34 años | 197 | 173 | 171 | 171 | 157 | 108 | 108 | 0,00% |
| De 35 a 44 años | 143 | 130 | 135 | 143 | 100 | 93 | 75 | -19,35% |
| De 45 a 54 años | 101 | 92 | 83 | 83 | 83 | 70 | 64 | -8,57% |
| De 55 a 64 años | 90 | 75 | 84 | 78 | 55 | 63 | 51 | -19,05% |
| +de 65 años | 127 | 122 | 116 | 110 | 107 | 89 | 61 | -31,46% |
| Desconocido | 5 | 64 | 32 | 35 | 36 | 108 | 75 | -30,56% |
| Total muertos | 928 | 862 | 818 | 851 | 711 | 667 | 528 | -20,84% |
Como puede observarse, es en el grupo de 15 a 24 años en el que mayor descenso se produce, un 36,67%, con 44 muertos menos que el verano del año pasado.
Utilización de accesorios de seguridad. Víctimas mortales
A lo largo del verano 105 personas (28%) han fallecido en accidente sin utilizar los elementos de seguridad obligatorios, como son el cinturón y el casco.
| Utilizando accesorios de seguridad | Sin utilizar accesorios de seguridad |
| Muertos | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Turismo | 204 | 186 | 102 | 69 |
| Furgoneta | 18 | 22 | 12 | 15 |
| Motocicleta | 50 | 51 | 5 | 6 |
| Ciclomotor | 11 | 13 | 16 | 15 |
| Sin utilizar accesorios de seguridad |
| Distribución porcentual Muertos | 2005 | 2006 |
| Turismo | 25% | 23% |
| Furgoneta | 27% | 39% |
| Motocicleta | 6% | 9% |
| Ciclomotor | 50% | 50% |
ACCIDENTALIDAD ENERO-AGOSTO
Las cifras de los meses de julio y agosto han contribuido muy favorablemente en el descenso de la cifra de muertos del periodo enero-agosto 2006, en el que se han registrado 2.054 muertos, 192 menos que en 2005, es decir un 8,5% de descenso.
| Accidentes mortales | Muertos |
| 2005 | 2006 | Dif 2006/2005 | 2005 | 2006 | Dif 2006/2005 |
| Enero | 222 | 243 | 9,5% | 253 | 282 | 11,5% |
| Febrero | 212 | 177 | -16,5% | 250 | 195 | -22,0% |
| Marzo | 245 | 220 | -10,2% | 273 | 254 | -7,0% |
| Abril | 218 | 221 | 0,9% | 249 | 255 | 2,4% |
| Mayo | 232 | 242 | 4,3% | 274 | 274 | 0,0% |
| Junio | 244 | 236 | -3,3% | 280 | 265 | -5,4% |
| Julio | 292 | 243 | -16,4% | 342 | 279 | -18,4% |
| Agosto | 270 | 220 | -18,5% | 325 | 250 | -23,0% |
| Total | 1.935 | 1.802 | -6,8% | 2.246 | 2.054 | -8,5% |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|